輕便式甲烷氣體論文測試儀JK40L
JK40L便攜式氣體檢測儀功能特點:
★內裝置泵吸式監測的,可更換為吸附式、吸附+泵吸式監測途徑。★泵堵住了警告★LED燈光(選購)★的標準自主更改,的標準供選擇:umol/mol、ppm、pphm、ppb、mg/m3、ug/m3、%Vol、%LEL★8按建方法,靈活一鍵較準模塊★數據源儲存方式,儲存方式存儲容量不不少30萬條★通訊網接頭:TYPE-C,選用:藍牙★跌至報警功能★數劇文件回復特點 ,地方或所有回復生產數劇文件★最大的值、最高值、加權的平均法的平平均出現★很多種告警方式英文告警模型設為報案途徑:聲光控開關報案、靜音報案、聊天語音報案警報聲音類型:濃度值警報聲音、欠壓警報聲音、出現故障警報聲音、泵阻塞警報聲音警報器聲音裝置格局:低警報器聲音裝置、高警報器聲音裝置、范圍內警報器聲音裝置、TWA/STEL警報器聲音裝置★誤進行掌握作用,有機廢氣濃度標定誤進行電腦自動掌握并杜絕★整點一鍵跟進,盡量避免整點漂移★最終目標點多極較準★本安電路系統定制,防暴、防暴、抗電磁干擾,抗大范圍地擴散★加固游戲等級IP68,防水防雨淋和浸過、防潮、防腐涂料★進行標準規定:GBT 3836.1—2021 《爆管性氣味環保用水氣機 適用的標準》GBT 3836.4—2021 《發生有爆炸性有害氣體生態工程用電氣機械設備 普遍性安全性型“i”》GBT 50493-2019 《中國化學工業公司可燃汽體和有毒的混合氣體監測提醒設計的標準單位》GB 15322.3-2019 《可天燃汽體監測器 第5一些:工業園及金融業的用途輕便式式可天燃汽體監測器》JK40L攜便式式氣態論文測量儀技術性運作:
測試細胞 | 單一實驗室氣體(一陽極被氧化碳CO、混煉氫H2S、co2O2、可燃實驗室氣體Ex、二陽極被氧化碳CO2、VOC等), 按照其活動現場生態和訪客使用需求而定 | ||
檢測工具面積 | 依據現場報道場景和客戶市場需求而定 | ||
分 辨 率 | 0.001ppm(0-10ppm高誤差)/0.01ppm(0~10 ppm);0.01ppm(0~100 ppm),0.1ppm(0~1000 ppm),1ppm(0~1000 ppm以下);0.1%LEL;0.1%、0.01%Vol | ||
企業單位表現 | 院校可以:umol/mol、ppm、pphm、ppb、mg/m3、ug/m3、%Vol、%LEL | ||
加測的工作原理 | 無機化學反應、陽離子液體進行燃燒、紅外、熱導、半導體行業、PID光陽離子等,表明測量范圍、直播氛圍和觀眾消費需求而定 | ||
傳壓力傳感器器生命 | 電耐腐蝕2-兩年,崔化點燃2-兩年,紅外5年,熱導2-5年,PID 2年 | ||
查測辦法 | 默認設置泵吸式,可變換為粘附式、粘附+泵吸式驗測手段 | ||
展現方式英文 | LCD | ||
體現 方面 | 及時鹽濃度、機關單位、氣味稱呼、報案方式、用時、內存的狀態、聯系情形、電池電量、專研模式等 | ||
的檢測導致精度 | 舉例的精密度:≤±3% FS(可供選擇更快精準度調節器器) | 不定好度 | ≤±2% |
線 性 度 | ≤±3% | 重 復 性 | ≤±2% |
回復耗時 | T90≤20秒(通用版) | 恢愎用時 | ≤30秒(通用版) |
上班主機電源 | DC3.7V*2 | ||
電池儲電量 | 2500mAH可能充電的奪分子式整合物容量電池 ,帶過充、過放、過壓、不導通、太燙護理功能鍵 | ||
操作生態環境 | 體溫:-20℃~+60℃,可私人定制-40℃~+70℃;相環境濕度:10-95%RH | ||
數據通訊接口類型 | 細則Type-C(2分鐘滿是電) | ||
數據表格內存 | 的標準電容量不不少3萬條;大力支持濾油機查找、刪去或數據表格排除,存放時長接連同時制定 | ||
軟件界面語氣 | 漢語,英文版和兩種語種可定制網站 | ||
防爆型款式 | 本體論安全保障型ExiaⅡCT4Ga |
|
|
個人防護級別為 | IP66 | ||
外層面料 | 高韌度耐化學性防火防災聚氨酯與膠保護好套,防摔耐磨性防電磁干擾,很好抗下落≥5米 | ||
外表厚度 | 比較大寸尺165×64×61mm(L×W×H)含背夾的厚度 | 重 量 | 約280g |
標準化掃描件 | 校秤罩、泵吸式氣嘴、說書、合格達標證、USB充電樁器(含數據分析線)、實驗室設備內紅酒禮品盒 | ||
加配附近 | ① 0.2m天娥頸抽樣檢測器; ② 親水性炭過慮器; ③ 0.4米冷庫保溫隔熱板的表層抽樣手柄(含一米橡膠軟管); ④ 0.9米可伸降取樣手柄(含一米排水管); ⑤ 外置藍牙打印圖片機。
|
比較普遍乙炔氣表格(別的量限和使用辨別率可環保定制家具):
檢查測量氣休 | 量限 | 辨別率 |
| 加測有毒氣體 | 分度值 | 判別率 |
VOCs(VOC) | 0-20ppm | 0.01ppm | 氰化氫(HCN) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
VOCs(VOC) | 0-200ppm | 0.1ppm | 氯化氫(HCL) | 0-20ppm | 0.01ppm | |
VOCs(VOC) | 0-2000ppm | 1ppm | 氯化氫(HCL) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
VOCs(VOC) | 0-10000ppm | 1ppm | 電鍍鋅氫(PH3) | 0-5 ppm | 0.001ppm | |
可燃汽(EX) | 0-1000ppm | 1ppm | 酸洗氫(PH3) | 0-20 ppm | 0.01ppm | |
可天燃汽(EX) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 電鍍鋅氫(PH3) | 0-2000 ppm | 1ppm | |
可天燃氣(EX) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | 二脫色氯(CLO2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
甲烷氣體(CH4) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 二氧化物氯(CLO2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
二氧化氮(CH4) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | 二被氧化氯(CLO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
氧(O2) | 0-30%VOL | 0.01%VOL | 固化劑乙烷(ETO) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
氧氣罐(O2) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | 丙稀酸乙烷(ETO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | |
一脫色碳(CO) | 0-100ppm | 0.01ppm | 環氧防銹漆乙烷(ETO) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
一防氧化碳(CO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 光氣(COCL2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
一氧化物碳(CO) | 0-2000ppm | 1ppm | 光氣(COCL2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
一被氧化碳(CO) | 0-5000ppm | 1ppm | 硅烷(SiH4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
一腐蝕碳(CO) | 0-10000ppm | 1ppm | 硅烷(SiH4) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
二鈍化碳(CO2) | 0-5000ppm | 1ppm | 氟氣(F2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
二鈍化碳(CO2) | 0-50000ppm | 1ppm | 氟氣(F2) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
二防氧化碳(CO2) | 0-5%VOL | 0.01%VOL | 氟氣(F2) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
二鈍化碳(CO2) | 0-20%VOL | 0.01%VOL | 氟化氫(HF) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
二空氣氧化碳(CO2) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | 氟化氫(HF) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
有害物質(CH2O) | 0-10ppm | 0.01ppm | 溴化氫(HBr) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
甲醛等有害氣體(CH2O) | 0-50ppm | 0.01ppm | 乙*烷(B2H6) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
家具甲醛(CH2O) | 0-100ppm | 0.01ppm | 砷化氫(AsH3) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
甲醛危害(CH2O) | 0-1000ppm | 1ppm | 砷化氫(AsH3) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
嗅氧(O3) | 0-1ppm | 0.001ppm | 鍺烷(GeH4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
臭氧的危害(O3) | 0-10ppm | 0.01ppm | 鍺烷(GeH4) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
臭氧老化(O3) | 0-100ppm | 0.01ppm | 鍺烷(GeH4) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
嗅氧(O3) | 0-2000ppm | 1ppm | 肼, 聯氨(N2H4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
加硫氫(H2S) | 0-10ppm | 0.01ppm | 肼, 聯氨(N2H4) | 0-300ppm | 0.1ppm | |
塑煉氫(H2S) | 0-100ppm | 0.01ppm | 四氫噻吩(THT) | 0-50mg/m3 | 0.01 mg/m3 | |
塑煉氫(H2S) | 0-500ppm | 0.1ppm | 溴氣(Br2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
硫化橡膠氫(H2S) | 0-2000ppm | 1ppm | 溴氣(Br2) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
二硫化硫(SO2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 乙炔(C2 H2) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
二氧化的硫(SO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | 乙炔(C2 H2) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
二防氧化硫(SO2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 乙炔(C2 H2) | 0-1000ppm | 1ppm | |
二陽極氧化硫(SO2) | 0-5000ppm | 1ppm | 丁二烯(C2 H4) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
一防氧化氮(NO) | 0-20ppm | 0.01ppm | 乙稀(C2 H4) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
一硫化氮(NO) | 0-100ppm | 0.01ppm | 氯乙烯(C2 H4) | 0-1000ppm | 1ppm | |
一氧化的氮(NO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 乙硫醇 | 0-10 mg/m3 | 0.01 mg/m3 | |
一硫化氮(NO) | 0-5000ppm | 1ppm | 乙酸乙酯(C2 H6O) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
二鈍化氮(NO2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 乙酸乙酯(C2 H6O) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
二空氣氧化氮(NO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | 酒精(C2 H6O) | 0-2000ppm | 1ppm | |
二鈍化氮(NO2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 甲醇(CH6O) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
二防氧化氮(NO2) | 0-2000ppm | 1ppm | 甲醇(CH6O) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
氮陽極非金屬氧化物(NOX) | 0-100ppm | 0.01ppm | 甲醇(CH6O) | 0-2000ppm | 1ppm | |
氮防金屬氧化物(NOX) | 0-500ppm | 0.1ppm | 二塑煉碳(CS2) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
氮鈍化物(NOX) | 0-2000ppm | 1ppm | 丙烯腈(C3H3N) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
氫氣(CL2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 四*化二氮 | 0-100ppm | 0.01ppm | |
氫氣(CL2) | 0-200ppm | 0.1ppm | 笑氣(N2O) | 0-1000ppm | 1ppm | |
二氧化氮(NH3) | 0-10ppm | 0.01ppm | 甲胺 | 0-50ppm | 0.01ppm | |
氯氣(NH3) | 0-100ppm | 0.01ppm | 惰性氣體(N2) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | |
氯氣(NH3) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 苯(C6 H6) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氯氣(NH3) | 0-5000ppm | 1ppm | 甲苯(C7 H8) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氫氧化鈉(NH3) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 二甲苯(C8 H10) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氯氣(H2) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 苯氯乙烯(C8 H8) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氮氣(H2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 氯乙稀(C2 H3CL) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氡氣(H2) | 0-20000ppm | 1ppm | 三氯氯乙烯(C2 HCL3) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氡氣(H2) | 0-40000ppm | 1ppm | 四氯丁二烯(C2 CL4) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氧氣(H2) | 0-100%Vol | 0.01%VOL | 溴丁烷(CH3 Br) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
氰化氫(HCN) | 0-30ppm | 0.01ppm | 溴甲烷氣體(CH3 Br) | 0-200mg/m3 | 0.1mg/m3 |
注:各種不在上表列舉的有害氣體可來電詢問我們哦詳詢。